Сравнение характеристик MasterEmacoS488 и ФАСИ РММ
Часто задают вопрос по сравнению характеристик материалов. Мы сделали это сравнение.
Все характеристики приглашаем заинтересованных лиц проверить в нашей
лаборатории лично (кроме марки по морозостойкости F1 1000 - ну очень долго ждать) !
Наименование материала | MasterEmaco S488 | ФАСИ РММ |
Технические характеристики | ||
предоставлены на основании | российского описания | белорусских протоколов испытаний |
Толщина нанесения, мм | 20-40 | 10-50 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 2,5 | 3 |
Микроармирование | фибра полимерная | фибра полимерная |
Подвижность растворной смеси, мм | 150-180 | от условий и количества воды |
Сохраняемость подвижности, мин | не менее 30 | около 60 |
Расширение | ~0 | ~0 |
Прочность на сжатие, МПа, через 24 часа | 28 | 34 |
Прочность на сжатие, МПа, через 28 суток | 60 | 58 |
Прочность на растяжение при изгибе, Мпа, не менее, через 24 часа | 5 | 5 |
Прочность на растяжение при изгибе, Мпа, не менее, через 28 суток | 8 | 10 |
Прочность сцепления с бетоном, Мпа, не менее | 2,5 | 2,23 |
Марка по морозостойкости | F2 300 | F2 300 |
Марка по морозостойкости | F1 1000 | F1 1000 (по ГОСТ по таблице) |
Марка по водонепроницаемости, не менее | W16 | W16 |
Добавить комментарий